1. GERAK LURUS BERUBAH BERATURAN
![]()
TABEL GERAK LURUS BERUBAH BERATURAN
| Vo (m/s) | a (m/s2) | t (s) | Vt (m/s) |
| 10 | 4 | 1 | 12 |
| 10 | 4 | 2 | 28 |
| 10 | 4 | 3 | 48 |
| 10 | 4 | 4 | 72 |
| 10 | 4 | 5 | 100 |
2. TRIGONOMETRI
![]()
TABEL TRIGONOMETRI
| x | y |
| 0 | 1 |
| 90 | 0 |
| 180 | -1 |
| 270 | 0 |
| 360 | 1 |
| 450 | 0 |
| 540 | -1 |
| 630 | 0 |
| 720 | 1 |

3. EKSPONEN
![]()
| x | y |
| -5 | 24.364 |
| -4 | 14.778 |
| -3 | 8.963 |
| -2 | 5.436 |
| -1 | 3.297 |
| 0 | 2 |
| 1 | 1.213 |
| 2 | 0.736 |
| 3 | 0.446 |
| 4 | 0.271 |
| 5 | 0.164 |


0 komentar:
Posting Komentar